При очном осмотре медицинским работником
| График работы | Количество сотрудников | Стоимость услуг (в месяц) |
| 5/2 (производственный календарь) | до 10 | 10 000 рублей |
| 5/2 (производственный календарь) | до 20 | 15 000 рублей |
| 7/0 | до 10 | 17 000 рублей |
| 7/0 | до 20 | 22 000 рублей |
Прайс Никамед на оказание услуг по предрейсовым осмотрам, с выездом на территорию Заказчика:
| График работы | 30 минут | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа |
| 5/2 (по производственному календарю) | 29 500 руб./мес. | 36 000 руб./мес. | 52 000 руб./мес. | 68 000 руб./мес. | 75 000 руб./мес. |
| 6/1 (кроме воскресенья) | 40 000 руб./мес. | 55 000 руб./мес. | 65 000 руб./мес. | 75 000 руб./мес. | 90 000 руб./мес. |
| 7/0 (включая выходные и праздничные дни) | 50 000 руб./мес. | 69 000 руб./мес. | 78 000 руб./мес. | 99 000 руб./мес. | 130 000 руб./мес. |
*Стоимость может измениться, в случае если в запросе «раннее» время осмотра или трудно-доступное расположение объекта.
Наш менеджер предложит самые выгодные условия для сотрудничества.
| Предрейсовый медицинский договор | Предрейсовый технический осмотр |
| Заключение предрейсового медицинского договора с графиком осмотров 24/7. Полный пакет документов. | Заключение предрейсового медицинского договора с графиком осмотров 24/7. Полный пакет документов. |
| 6 000 руб. (годовое обслуживание) | 6 000 руб. (годовое обслуживание) |
Для заключения договора потребуются реквизиты, договор будет готов в течении 10 минут. Организуем доставку в удобное для вас время.
| Кол-во осмотров | Режим работы | Стоимость оказания услуг |
| До 500 в мес. | 24/7 | 25 000 руб./мес. |
| До 1 000 в мес. | 24/7 | 31 000 руб./мес. |
| До 2 000 в мес. | 24/7 | 37 000 руб./мес. |
| До 3 000 в мес. | 24/7 | 46 000 руб./мес. |
Предрейсовый ТО, оформление путевых листов, лицензирование – цена по запросу.